廊坊市中医医院重点监控合理用药药品目录
为贯彻落实《河北省第一批重点监控合理用药药品目录(化药及生物制品)》的通知,根据(冀卫医函〔2019〕43号)和(廊卫办医政函〔2019〕92号)等文件要求,在省级目录的基础上,结合本院情况,制定重点监控合理用药药品目录,实行省级目录25+N的文件要求,并对新版《目录》进行政务公开、院务公开、院内公示等形式向社会公布。
廊坊市中医医院重点监控目录(2020年2月版) | |||
序号 | 药品名称 | 规格 | 重点监控级别 |
1 | (申捷)注射用单唾液酸四己糖神经节苷脂钠 | 40mg | 国家级 |
2 | 脑苷肌肽注射液 | (小)2ml | 国家级 |
3 | 脑苷肌肽注射液 | (大)5ml | 国家级 |
4 | (倍清星)奥拉西坦注射液 | 5ml:1.0g | 国家级 |
5 | (欧来宁)注射用奥拉西坦 | 1.0g(冻干粉) | 国家级 |
6 | (健朗星)奥拉西坦胶囊 | 0.4g*12粒 | 国家级 |
7 | (欧来宁)奥拉西坦胶囊 | 0.4g*24粒 | 国家级 |
8 | (劲博)注射用磷酸肌酸钠 | 1g | 国家级 |
9 | (英联)注射用磷酸肌酸钠 | 0.5g | 国家级 |
10 | (奥德金)小牛血清去蛋白注射液 | (小)5ml:0.2g | 国家级 |
11 | (凯时)前列地尔注射液 | 10?g*2ml | 国家级 |
12 | (力邦喜通)前列地尔注射液 | (大)2ml:10?g | 国家级 |
13 | (源之久)曲克芦丁脑蛋白水解物注射液 | 2ml | 国家级 |
14 | (贝科能)注射用复合辅酶 | 100U:0.1mg | 国家级 |
15 | (鑫贝科)注射用复合辅酶 | 200U:0.2mg | 国家级 |
16 | (威澳)丹参川芎嗪注射液 | 5ml | 国家级 |
17 | (海斯维)转化糖电解质注射液 | 500ml | 国家级 |
18 | (田力)转化糖电解质注射液 | 500ml(5%) | 国家级 |
19 | (丽康乐)注射用鼠神经生长因子 | 30?g | 国家级 |
廊坊市中医医院重点监控目录(2020年2月版) | |||
序号 | 药品名称 | 规格 | 重点监控级别 |
20 | (翰宁)注射用胸腺五肽 | 10ml | 国家级 |
21 | (欧宁)胸腺五肽注射液 | 1ml:1mg | 国家级 |
22 | 注射用核糖核酸II | (小)10mg | 国家级 |
23 | 注射用核糖核酸II | (大)50mg | 国家级 |
24 | (百依达)依达拉奉注射液 | 10ml:15mg | 国家级 |
25 | (易达生)依达拉奉注射液 | (大)20ml:30mg | 国家级 |
26 | 骨肽片 | 0.3g*12T*3板 | 国家级 |
27 | (唛金沥)注射用骨肽 | 25mg | 国家级 |
28 | 注射用脑蛋白水解物(Ⅱ) | 30.50mg | 国家级 |
29 | (智同明大)注射用长春西汀 | 10mg | 国家级 |
30 | (欣欣)马来酸桂哌齐特注射液 | 2ml:80mg | 国家级 |
31 | 复方脑肽节苷脂注射液 | 2ml:6.4mg:0.1mg:0.25mg | 省级 |
32 | (也多佳)注射用复方三维B(Ⅱ) | 复方 | 省级 |
33 | (万汀)注射用肌氨肽苷 | 8.75mg:1.25mg | 省级 |
34 | (迅康)肌氨肽苷注射液 | 2ml*10mg | 省级 |
35 | 脾多肽注射液 | 2ml | 省级 |
36 | 胎盘多肽注射液 | 4ml:12mg | 省级 |
37 | 疏血通注射液 | 2ml | 院级 |
38 | 参附注射液 | 10ml | 院级 |
39 | (诺新康)丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 | 2ml:10mg | 院级 |
40 | (众生)注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁 | 100mg:32mg | 院级 |
西药房
2020年2月21日